BMW 3 (E36) – varikliai ir dalys
Pasirinkite tikslų variklį pagal gamybos metus, galią ir gamintojo variklio kodą.
- 316 i1991–1993 · 73 kW · 1596 cm³ · BenzinasVariklio kodas: M40 B16 (164E1)1 157 prekių
- 316 i1993–1998 · 75 kW · 1596 cm³ · BenzinasVariklio kodas: M43 B16 (164E2)1 306 prekių
- 318 i1990–1993 · 83 kW · 1796 cm³ · BenzinasVariklio kodas: M40 B18 (184E1)1 153 prekių
- 318 i1993–1998 · 85 kW · 1796 cm³ · BenzinasVariklio kodas: M43 B18 (184E2)1 319 prekių
- 318 i1992–1995 · 103 kW · 1796 cm³ · BenzinasVariklio kodas: M42 B18 (184S1)354 prekių
- 318 is1993–1995 · 103 kW · 1796 cm³ · BenzinasVariklio kodas: M42 B18 (184S1)1 232 prekių
- 318 is1996–1998 · 103 kW · 1895 cm³ · BenzinasVariklio kodas: M44 B19 (194S1)1 187 prekių
- 318 tds1995–1998 · 66 kW · 1665 cm³ · DyzelinasVariklio kodas: M41 D17 (174T1)1 177 prekių
- 320 i1991–1998 · 110 kW · 1991 cm³ · BenzinasVariklio kodas: M50 B20 (206S1)1 493 prekių
- 323 i1995–1998 · 125 kW · 2494 cm³ · BenzinasVariklio kodas: M52 B25 (256S3)1 364 prekių
- 325 i1990–1995 · 141 kW · 2494 cm³ · BenzinasVariklio kodas: M50 B25 (256S1)1 296 prekių
- 325 td1991–1998 · 85 kW · 2497 cm³ · DyzelinasVariklio kodas: M51 D25 (256T1)1 285 prekių
- 325 tds1993–1998 · 105 kW · 2497 cm³ · DyzelinasVariklio kodas: M51 D25 (256T1)1 242 prekių
- 328 i1995–1998 · 142 kW · 2793 cm³ · BenzinasVariklio kodas: M52 B28 (286S1)1 348 prekių
- M3 3.01994–1995 · 210 kW · 2990 cm³ · BenzinasVariklio kodas: S50 B30 (306S1)819 prekių
- M3 3.21995–1998 · 236 kW · 3201 cm³ · BenzinasVariklio kodas: S50 B32 (326S1)896 prekių
- M3 3.21996–1998 · 179 kW · 3152 cm³ · BenzinasVariklio kodas: S52 B32 (326S2)110 prekių
