BMW 5 (E34) – varikliai ir dalys
Pasirinkite tikslų variklį pagal gamybos metus, galią ir gamintojo variklio kodą.
- 518 i1994–1995 · 85 kW · 1796 cm³ · BenzinasVariklio kodas: M43 B18 (184E2)792 prekių
- 518 i1989–1994 · 83 kW · 1796 cm³ · BenzinasVariklio kodas: M40 B18 (184E1)829 prekių
- 520 i1987–1990 · 95 kW · 1976 cm³ · BenzinasVariklio kodas: M20 B20 (206KA)801 prekių
- 520 i 24V1990–1995 · 110 kW · 1991 cm³ · BenzinasVariklio kodas: M50 B20 (206S1)961 prekių
- 524 td1988–1991 · 85 kW · 2426 cm³ · DyzelinasVariklio kodas: M21 D24 (246TB)698 prekių
- 525 i1988–1990 · 125 kW · 2476 cm³ · BenzinasVariklio kodas: M20 B25 (256K1)805 prekių
- 525 i 24V1990–1995 · 141 kW · 2494 cm³ · BenzinasVariklio kodas: M50 B25 (256S1)945 prekių
- 525 iX 24V1991–1995 · 141 kW · 2494 cm³ · BenzinasVariklio kodas: M50 B25 (256S1)792 prekių
- 525 td1993–1995 · 85 kW · 2497 cm³ · DyzelinasVariklio kodas: M51 D25 (256T1)761 prekių
- 525 tds1991–1995 · 105 kW · 2497 cm³ · DyzelinasVariklio kodas: M51 D25 (256T1)763 prekių
- 530 i1988–1990 · 138 kW · 2965 cm³ · BenzinasVariklio kodas: M30 B30 (306KA)699 prekių
- 530 i V81992–1995 · 160 kW · 2997 cm³ · BenzinasVariklio kodas: M60 B30 (308S1)778 prekių
- 535 i1987–1993 · 155 kW · 3430 cm³ · BenzinasVariklio kodas: M30 B34 (346KB)718 prekių
- 540 i V81992–1995 · 210 kW · 3982 cm³ · BenzinasVariklio kodas: M60 B40 (408S1)735 prekių
- M51988–1992 · 232 kW · 3481 cm³ · BenzinasVariklio kodas: S38 B36 (366S1)547 prekių
- M51992–1995 · 250 kW · 3795 cm³ · BenzinasVariklio kodas: S38 B38 (386S1)564 prekių
