OPEL KADETT E Hatchback (T85) – varikliai ir dalys
Pasirinkite tikslų variklį pagal gamybos metus, galią ir gamintojo variklio kodą.
- 1.2 (C08, C48, D08, D48)1984–1986 · 40 kW · 1187 cm³ · BenzinasVariklio kodas: 12 SC537 prekių
- 1.3 (C08, C48, D08, D48)1985–1987 · 50 kW · 1297 cm³ · BenzinasVariklio kodas: 13 S222 prekių
- 1.3 i Cat (C08, C48, D08, D48)1985–1991 · 44 kW · 1297 cm³ · BenzinasVariklio kodas: C 13 N699 prekių
- 1.3 N (C08, C48, D08, D48)1984–1991 · 44 kW · 1281 cm³ · BenzinasVariklio kodas: 13 N629 prekių
- 1.3 S (C08, C48, D08, D48)1984–1987 · 55 kW · 1281 cm³ · BenzinasVariklio kodas: 13 S689 prekių
- 1.4 i (C08, C48, D08, D48)1990–1991 · 44 kW · 1367 cm³ · BenzinasVariklio kodas: C 14 NZ739 prekių
- 1.4 S (C08, C48, D08, D48)1990–1991 · 55 kW · 1367 cm³ · BenzinasVariklio kodas: 14 NV709 prekių
- 1.4 S (C08, C48, D08, D48)1989–1991 · 60 kW · 1389 cm³ · BenzinasVariklio kodas: C 14 SE439 prekių
- 1.5 TD (C08, C48, D08, D48)1988–1991 · 53 kW · 1477 cm³ · DyzelinasVariklio kodas: 15 TD526 prekių
- 1.6 D (C08, C48, D08, D48)1984–1989 · 40 kW · 1587 cm³ · DyzelinasVariklio kodas: 16 D653 prekių
- 1.6 i (C08, C48, D08, D48)1986–1991 · 55 kW · 1587 cm³ · BenzinasVariklio kodas: E 16 NZ769 prekių
- 1.6 i Cat (C08, C48, D08, D48)1986–1991 · 55 kW · 1598 cm³ · BenzinasVariklio kodas: C 16 LZ775 prekių
- 1.6 S (C08, C48, D08, D48)1986–1991 · 60 kW · 1587 cm³ · BenzinasVariklio kodas: 16 SV680 prekių
- 1.6 S (C08, D08, C48, D48)1984–1986 · 66 kW · 1587 cm³ · BenzinasVariklio kodas: 16 SH472 prekių
- 1.7 D (C08, C48, D08, D48)1989–1991 · 42 kW · 1688 cm³ · DyzelinasVariklio kodas: 17 D651 prekių
- 1.8 (43, 34, 44)1985–1988 · 82 kW · 1796 cm³ · BenzinasVariklio kodas: 18 SE305 prekių
- 1.8 E (C08, C48, D08, D48)1985–1986 · 74 kW · 1771 cm³ · BenzinasVariklio kodas: C 18 NE633 prekių
- 1.8 GSI (C08, C48, D08, D48)1984–1986 · 85 kW · 1771 cm³ · BenzinasVariklio kodas: 18 E583 prekių
- 1.8 i (C08, C48, D08, D48)1985–1991 · 66 kW · 1771 cm³ · BenzinasVariklio kodas: C 18 NT714 prekių
- 1.8 S (C08, C48, D08, D48)1987–1991 · 62 kW · 1771 cm³ · BenzinasVariklio kodas: E 18 NV670 prekių
- 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48)1986–1991 · 85 kW · 1984 cm³ · BenzinasVariklio kodas: 20 NE722 prekių
- 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48)1986–1991 · 95 kW · 1984 cm³ · BenzinasVariklio kodas: 20 SEH712 prekių
- 2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48)1988–1991 · 110 kW · 1984 cm³ · BenzinasVariklio kodas: 20 XEJ548 prekių
- 2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48)1987–1991 · 115 kW · 1998 cm³ · BenzinasVariklio kodas: 20 XE689 prekių
- 2.0 GSI 16V Cat (C08, C48, D08, D48)1988–1991 · 110 kW · 1998 cm³ · BenzinasVariklio kodas: C 20 XE675 prekių
- 2.0 GSI Cat (C08, C48, D08, D48)1986–1991 · 85 kW · 1998 cm³ · BenzinasVariklio kodas: C 20 NE722 prekių
