Techniniai duomenys
Parametrai apibūdina prekę. Tinkamumą konkrečiai transporto priemonei tikrinkite atskirai.
Prekės techninių parametrų pavadinimai ir reikšmės| Bendrasis svoris | 4.68 kg |
|---|
| įleidimo angos Ø [mm] | 30 |
|---|
| išleidimo angos Ø [mm] | 32,5 |
|---|
| Kühlerausführung | Tvirtinamos plokštelės mechaniškai |
|---|
| Kühlrippenmaterial | aliuminis |
|---|
| Material Wasserkasten (Kühler) | plastmasė |
|---|
| Papildoma informacija | be dangtelio |
|---|
| papildomas gaminys / papildoma informacija | su tarpikliais / sandarikliais |
|---|
| tinklo gylis [mm] | 23 |
|---|
| tinklo ilgis [mm] | 480 |
|---|
| tinklo plotis [mm] | 416 |
|---|
Apie prekę
Prekės aprašymas tikslinamas. Prieš užsakydami sutikrinkite gamintojo kodą, matmenis ir automobilio modifikaciją. Kainą, tiekimą ir pristatymo sąlygas tikriname automatiškai prieš apmokėjimą.
Kaip patikrinti, ar detalė tinka?
Palyginkite gamintojo kodą ir automobilio gamintojo OE numerį su nuimta detale ar patikimu techniniu katalogu. Jei kyla abejonių, prieš užsakydami susisiekite telefonu +370 629 18932.